競合製品との比較
国内メーカー製品との比較表
| メーカー | システム・ケイ | A社 | B社 | C社 | D社 |
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| 最大カメラ接続数 | 16台 (連結時256台) |
32台 | 32台 | 32台 | 9台 |
| 対応メーカー数 | 30社 | 1社 | 7社 | 2社 | 1社 |
| ストレージ | |||||
| 最大HDD容量 | 4.0TB | 2.0TB | 1.0TB | 2.0TB | 2.0TB |
| 録画 | |||||
| 画像フォーマット | MJPEG/MPEG4/H.264 | MPEG-4/MJPEG | MJPEG | MPEG-4/MJPEG | H.264/MJPEG |
| 最大解像度 | 1280×1024 | 1280×960 | 1280×962 | 1280×962 | 1280×960 |
| 最大フレーム数 | 480fps | 320fps | 400fps | 480fps | 270fps |
| その他機能 | |||||
| 閲覧ソフト | IE6以上 | 専用ソフト | 専用ソフト | 専用ソフト | 専用ソフト |
| カメラ設置マップ | ● | x | x | x | x |
| 統合管理ソフトウェア | ○ | x | x | x | x |
| マルチモニター管理 | 5台のモニターに対応 | x | x | x | x |
| 希望小売価格(税抜) | 210,000円 | 1,417,500円 | 380,000円 | 1,300,000円 | 1,400,000円 |
海外メーカー製品との比較表
| 製品名 | システム・ケイ | A社 | B社 | C社 |
|---|---|---|---|---|
| 録画機能 | ||||
| 最大カメラ接続数 | 16台 | 8台 | 8台 | 4台 |
| モバイル閲覧機能 | ● | x | x | x |
| 音声 | 双方向 | 片方向 | 片方向 | 片方向 |
| 最大フレームレート数 | 480fps | 240fps | 240fps | 120fps |
| イベントトリガー | ||||
| HTTP | ● | x | ● | x |
| FTP | ● | x | x | x |
| E-マップ機能 | ● | x | x | x |
| 統合管理ソフト | ● | x | x | ● |
| 管理機能 | ||||
| リモート管理 | IE/統合管理ソフトウェア | IE | IE | IE/クライアント ソフトウェア |
| マルチモニター機能 | 最大5台 | x | x | x |
| 拡張性 | 最大256台まで 統合管理可能 |
x | x | ●(別途有料) |
| ストレージ | ||||
| ハードディスク容量 | 最大4.0TB | 最大2.0TB | 最大250GB | 最大1.5TB |
| 仕様 | ||||
| 希望小売価格(税抜) | 190,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 405,000円 |







