統合管理ソフトウェア 無料版と有料版の比較表
| セントラルベーシック+ | セントラルベーシック | ||
|---|---|---|---|
| デバイス | サポートデバイス | NVR及びICSProサーバ(サーバ登録台数は無制限) | NVR及びICSProサーバ(サーバ登録台数は16台まで) |
| 最大登録数 | 1024チャンネル | 256チャンネル | |
| ビデオ | 圧縮形式 | MJPEG/MPEG4/H.264 | |
| 解像度 | 5メガピクセル/フルHD/メガピクセル/D1/CIF/QCIF | ||
| 音声 | ストリーミング | 双方向 | |
| ライブビュー | マルチモニター | "最大5台のモニターの同時動作が可能 各画面ごとに違う画面を表示可能" |
|
| ディスプレイ機能 | ライブモニター/Eマップモニター/再生モニター/イベントモニター/フルスクリーン×2 | ||
| 画面分割 | 1/4/6/9/13/16/25/36/64 | ||
| フルスクリーン | 最大64チャンネル×2 | ||
| パターン画面モード | レイアウトのパターンを設定可能 | ||
| PTZ | バーチャルPTZパネル/マウスコントロールによるPTZ/デジタルPTZ/オートパン/プリセットシーケンス | ||
| シーケンスモード | 全てのチャンネルをシーケンス/1,4,6,9,13,16,25,36,64ごとのシーケンス/設定パターンごとのシーケンス/シーケンス時間設定 | ||
| スナップショット | ライブ画面、録画画面のスナップショット | ||
| E-マップモニター | モーション検知が発生した場合に3層の地図に表示される(サーバ/NVR/カメラグループ) | モーション検知が発生した場合に2層の地図に表示される(NVR/カメラ) | |
| モーション表示 | 検知したい部分を自由に設定できるエリア機能 | ||
| インテリジェント機能 | モーション検知、持ち去り検知、ライン通過検知、カメラ妨害検知 | ||
| 画像補正 | 低照度補正/ぼかし補正/画質改善 | ||
| E-マップモニター | ディスプレイ | イベント管理用の3層地図モニター | イベント管理用の2層地図モニター |
| イベントトリガー | イベント発生時は地図上にライブ画面がポップアップ表示 | ||
| 再生モニター | 再生時画面分割 | 1/4 | |
| 検索方法 | 時間/データ、イベント(サムネイル画像表示) | ||
| イベント検索 | 全て/時間/チャンネル/イベントタイプ/イベントID | ||
| 再生コントロール | 再生/一時停止/停止/早送り/巻き戻し/フレーム単位/イベント単位 | ||
| AVI出力 | 録画データをAVIファイルで出力 | ||
| ネットワーク | CPU | TCP/UDP/HTTP/DHCP/DNS/ARP/ICMP/NTP/UPnP | |
| トリガー&イベント | モーション検出 | スマートモーション検知機能 | |
| デジタル入力 | デジタル入力ポートによるカメラやNVRのトリガーを受信 | ||
| イベント検出 | インテリジェントビデオ検出/カメラデジタル入力検出/NVRデジタル入力検出 | ||
| イベントアクション | 画面上のアラート/メール通知/FTP通知/警告音 | ||
| ステータス | NVRステータス | 切断/接続/録画/イベント発生 | |
| カメラステータス | 切断/接続/録画/イベント発生 | ||
| システム情報 | システム時間/ログインユーザー/システムログ | ||
| システム | ハードウェア | CPU:Intel Core 2 Duo以上 メモリ:1GB以上 HDD:200GB以上 ネットワーク:10/100Mbps Network Interface以上 グラフィック:DirectX9.0c対応グラフィックカード |
|
| ソフトウェア | OS:Windows2000(SP4)/WindowsXP SP2/Windows2003sever、Windows 7 ブラウザ:Internet Explorer 7以上(Windows vista/7 64ビット版) |
||







