モニタ一体型的に利用するモデル NVR+モニタ
概要 │ 製品イメージ │ 主な特長 │ PC仕様 │ モニター仕様
製品概要
IPカメラシステムとして利用するためには、レコーダー本体にモニタ、マウス、キーボードを接続して各種設定、モニタリング、録画再生の操作が可能となります。
その場合PCを接続する必要がありますが、まるでPC無しのように低価格で利用する方法が「NVR+モニタ」です。このモデルはCCTVからの切り替えに最適です。
モニタ一体型的に利用するモデル NVR+モニタの製品イメージ
画像をクリックすると拡大表示します。
モニタ一体型的に利用するモデル NVR+モニタの主な特長
- ディスプレイとの一体化で、さらなる省スペースを実現
- 最新OS「Windows® 7 Home Premium」に対応、幅広いマルチメディア対応が可能
- 静音性、省電力
PC仕様
| OS | Windows® 7 Home Premium 32bit 正規版 | |
|---|---|---|
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサー 230 ソケット:M/B実装 2次キャッシュ:512MB |
|
| チップセット | SiS672+SiS968チップセット | |
| BIOS | AMI BIOS | |
| メインメモリー/スロット | 1.0GB(PC2-5300 DDR2 533MHz SDRAM)/SODIMMスロット(200ピン)×1 | |
| ビデオコントローラー | チップセット内蔵SiS Mirage™ 3+グラフィックス | |
| ビデオメモリー | 128MB固定(メインメモリーから占有) | |
| 表示解像度 | 800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1360×768、1440×900、1440×1050、1600×1200、1680×1050、1920×1200(約1,677万色) | |
| ハードディスクドライブ | 160GB(シリアルATA 300MB/s 5400rpm) | |
| 光ディスクドライブ | -(オプションの外付け光ディスクドライブを選択可能) | |
| サウンド機能 (本体スピーカー無し) |
チップセット内蔵ハイ・デフィニション・オーディオ | |
| ネットワーク機能 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(Realtek製RTL8111DLコントローラー) | |
| キーボード/マウス | オプションから選択 | |
| インタフェース | USB | 2.0×6(前面×2、背面×4) |
| LAN | RJ-45×1 | |
| サウンド | 前面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、背面:フロントスピーカー/ライン出力×1 | |
| ディスプレイ出力 | VGA:ミニD-SUB15ピン×1 | |
| キーボード | USB2.0端子を使用 | |
| マウス | USB2.0端子を使用 | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 20×153.5×172.5mm(突起部を除く) 74.5×153.5×198.5mm(フットスタンド装着時、突起部を除く) |
|
| 梱包箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 299×207×95mm | |
| 質量(基本構成時) | 約740g(フットスタンド含む) | |
| 電源 | 入力:AC100~240V±10%(50/60Hz)、容量40W、※電源コードはAC100V用(日本仕様) 出力:DC19V、 2.1A 40W、質量約266g(電源コード含む) |
|
| 消費電力 | 最大定格出力時47.6W(理論値)/最大構成時19.2W/通常時15.2W/スタンバイ時1.07W/電源OFF時0.74W | |
| 待機時動作音 | 約20dB(CPU冷却FAN搭載仕様) | |
| 関連規格 | 国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、 PCグリーンラベル適合(★★☆ 2011年度版)、J-Mossグリーンマーク対応 |
|
| 動作環境 | 動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80% | |
モニター仕様
最大解像度WXGA(1360×768)対応。コストパフォーマンスに優れた18.5型ワイドのTFTカラー液晶。
| 液晶パネル | 18.5型ワイドTFT (ノングレア) | |
|---|---|---|
| 画素ピッチ | 0.300mm x 0.300mm | |
| 最大解像度※1 | 1360 x 768 (WXGA) | |
| ドット抜け※2 | ドット抜けは、5個以下です。 これは、全ドットの0.00016%以下に相当します。 | |
| 最大表示色 | 約1677万色 (6-bits + HiFRC) | |
| 最大輝度 | 300cd/m² | |
| コントラスト比 | 1000:1 | |
| 応答速度 | 約5ms | |
| 視野角 | 水平:170° 垂直:160° | |
| 表示画面サイズ(横×縦) | 約410mm×約230mm | |
| 画面調整機能 | アナログ | 輝度、コントラスト、画面調整(自動画面調整、クロック、フェーズ、水平位置、垂直位置)、色設定(WARM、COOL、ユーザー設定)、ディスプレイサイズ(ネイティブ、最大解像度)、メニュー水平位置、メニュー垂直位置、メニュー言語、音量、入力切替、情報、リセット |
| デジタル | 輝度、コントラスト、色設定(WARM、COOL、ユーザー設定)、ディスプレイサイズ(ネイティブ、最大解像度)、メニュー水平位置、メニュー垂直位置、メニュー言語、音量、入力切替、情報、リセット | |
| 入力信号 | アナログ | アナログRGB (同期:セパレート) |
| デジタル | デジタルTMDS(DVI1.0準拠) | |
| 周波数 | アナログ | 水平:30~80KHz / 垂直:55~75Hz |
| デジタル | 水平:30~70kHz / 垂直:59~61Hz | |
| 入力端子 | アナログ | ミニD-SUB 15ピン×1 |
| デジタル | DVI-D 24 ピン×1 | |
| スピーカー | 1.0W+1.0W | |
| 音声入出力端子 | ステレオミニジャック(入力のみ) | |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大25W(スタンバイ時 2W以下) | |
| 動作環境条件 | 温度 | 10~35℃ |
| 湿度 | 20%~80%(結露しないこと) | |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 440×200×354mm | |
| 本体質量 | 約 3.5Kg | |
| プラグアンドプレイ※3 | VESA® DDC2B | |
| チルト角度 | 上:15° 下:5° | |
| パワーセーブ | VESA® DPMS™準拠、DVI DMPM準拠 | |
| 付属品 | 電源ケーブル、VGAケーブル、DVI-Dケーブル、Audioケーブル、取扱説明書 | |











