NVRシリーズ機能比較表
| メーカー | NVR-116 | NVR-108 | NVR-104 | NVR-304Basic |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ソフトウェア仕様 |
||||
| ライブ分割表示 | 1/4/16分割 | 1/4/8分割 | 1/4分割 | 1/4分割 |
| 録画同時再生 | 1/4分割 | 1/4分割 | 1/4分割 | 1/4分割 |
| シーケンス表示 | 1ch/4ch | 1ch/4ch | 1ch |
1ch |
| 統合管理ソフト | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ハードウェア仕様 | ||||
| CPU | ARM9 500Mhz | ARM9 500Mhz | ARM9 500Mhz | ARM9 300Mhz |
| 本体サイズ | 220×215×81mm |
220×215×81mm | 220×215×81mm | 245×140×83mm |
| 本体重量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 3.0kg |
| 外部インターフェイス |
||||
| RS-485/DI/DO/RS-232 | ● | ● | ● | × |
| LED表示 |
カメラステータス/システムステータス/ネットワークステータス |
カメラステータス/システムステータス/ネットワークステータス | カメラステータス/システムステータス/ネットワークステータス | システムステータス/データアクセス |
| ボタン | リセット、電源、ブザー停止 | リセット、電源、ブザー停止 | リセット、電源、ブザー停止 | リセット/電源/再起動 |
| 電源 | DC19V | DC19V | DC19V | DC12V |
| 消費電力 | 90W | 90W | 90W | 36W |
| 動作温度 | 5℃~45℃ | 5℃~45℃ | 5℃~45℃ | 5℃~40℃ |
| 保存温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -20℃~70℃ |
| 希望小売価格(税込) | 199,500円~ | 178,500円~ | 157,500円~ | 152,250円~ |
※希望小売価格は保存ディスク容量によって変動します。











